- Admissions News
- 입시뉴스
2028학년도 경희대학교 대학입학전형계획 주요사항
1. 수시 학생부교과(지역균형전형)
• 학교생활의 충실한 이수를 위해 교과 성적 외에도 교과학습발달상황을 정성적으로 종합평가하는 ‘교과종합평가’ 반영
• 2022 개정 교육과정인 선택형 교육과정의 취지를 고려하여 계열별로 학생부 교과목을 다르게 반영하고, 수능 최저학력기준도 탐구과목(통합사회/통합과학) 중 상위 1과목을 반영함으로써 수능과 학생부를 함께 준비해야 하는 학생의 부담 완화
• 자유로운 과목 선택을 돕고자 탐구교과의 진로선택과목은 상대평가 교과 등급과 절대평가 성취도 중 상위 성적 반영
• 대학 자연계열에 한해 교과 이수 권장과목 이수 여부를 종합적으로 정성평가에 반영
• 내신 등급 체계 변경을 고려하여 지원자격을 졸업예정자로 함
구분 | 학생부교과(지역균형전형) 주요 사항 |
지원자격 | -졸업예정자 *교육과정 변경에 따른 조치(교과 등급 9등급 ⇒ 5등급) -학교장 추천 인원 제한 없음 |
전형방법 | 학생부교과·비교과(출결/봉사) 성적 70% + 교과종합평가 30% |
수능최저 학력기준 | 수능 최저학력기준 있음 -일반학과: 상위 2개 영역 합 5 이내, 한국사 5등급 이내 -의학계열/약학과: 상위 3개 영역 합 4 이내, 한국사 5등급 이내 -예술/체육: 1개 영역 이상이 3등급 이내 *모든 계열의 탐구과목은 통합사회와 통합과학 중 상위 1과목 반영 |
학생부 반영방법 | -공통/선택과목(일반+진로+융합선택)-상대평가(교과 등급) 반영 *단, 성취도만 제공되는 사회/과학 융합선택과목은 미 반영 -탐구교과(사회/과학)의 진로선택과목은 상대평가와 절대평가 중 상위 성적 반영 예) 석차 3등급, 성취도 A의 경우, 상위 성적인 성취도 A=1등급으로 반영 -대학 계열별로 학생부 교과 다르게 반영 인문계열: 국어, 수학, 영어, 사회, 한국사 교과별 전체 과목 자연계열: 국어, 수학, 영어, 과학, 한국사 교과별 전체 과목 자율/자유전공학부 등: 국어, 수학, 영어, 사회, 과학, 한국사 교과별 전체 과목 예술/체육: 국어, 영어 교과별 전체 과목 |
교과이수 권장과목 대입반영 | -인문계열/자율․자유전공학부: 없음 -자연계열: 대학 자연계열 학문분야 교과이수 권장과목 수정 안내(2025.8.28.) 핵심·권장과목과 그 외 관련 과목 이수 여부를 종합적으로 살펴 정성적으로 평가 반영 * 핵심과목-중요하게 긍정평가, 권장과목-종합적으로 고려하여 긍정평가 |
2. 수시 학생부종합(네오르네상스전형)
• 학생부종합전형을 네오르네상스전형(면접형)과 네오르네상스전형(서류형)으로 이원화 선발
• 서류형 신설: 교과성적이 다소 낮아도 탐구역량이 우수하고 자기주도활동에 충실한 학생 선발
• 신설하는 서류형은 수능 최저학력기준을 두고, 2022 개정 교육과정의 성취평가제 취지를 고려하여 학생부 교과 석차등급 없이 절대평가 성취도를 적극 활용
• 대학 자연계열에 한해 교과 이수 권장과목 이수 여부를 종합적으로 정성평가에 반영
• 면접형은 면접대상자를 늘려 기회의 확대 및 진학 지도 부담 완화
구분 | 학생부종합[네오르네상스(면접형)] | 학생부종합[네오르네상스(서류형)] – 신설 |
모집인원 | 기존 모집인원의 70% 내외 | 기존 모집인원의 30% 내외 * 자율/자유전공학부 인원 다수 배정 |
전형방법 | 1단계(일반학과 4배수, 의학계열/약학과 5배수) 서류평가 100% 2단계 1단계 성적 70% + 면접평가 30% | 일괄합산: 서류평가 100% |
학생부 반영 | 학생부 상대평가 석차등급 + 절대평가 성취도 | 학생부 절대평가 성취도 * 서류평가시스템에 상대평가 석차등급 미 탑재 |
수능최저 학력기준 | 수능 최저학력기준 없음 | 수능 최저학력기준 있음 -일반학과: 상위 2개 영역 등급의 합 5 이내, 한국사 5등급 이내 -의학계열/약학과: 상위 3개 영역 등급의 합 4 이내, 한국사 5등급 이내 -예술/체육: 1개 영역 이상이 3등급 이내 *모든 계열의 탐구과목은 통합사회와 통합과학 중 상위 1과목 반영 |
교과이수 권장과목 대입반영 | -인문계열, 자율․자유전공학부: 없음 -자연계열: 대학 자연계열 학문분야 교과이수 권장과목 수정 안내(2025.8.28.) 핵심·권장과목과 그 외 관련 과목 이수 여부를 종합적으로 살펴 정성적으로 평가 반영 * 핵심과목-중요하게 긍정평가, 권장과목-종합적으로 고려하여 긍정평가 | |
3. 정시 수능전형
• 정시 모집군 내 수능형과 수능․학생부형으로 이원화 선발
• 2028학년도 통합형 수능 도입에 따라 학교 교육의 충실한 반영을 위해 수능 외에 학교생활기록부 반영
• 2022 개정 교육과정의 선택형 교육과정 취지를 고려하고 모집단위 특성을 반영하여 계열별로 학생부 교과목을 다르게 반영하고, 수능 반영 영역 및 비율도 다르게 반영. 자연계열 모집단위에 한해 학생부 수학과 과학 교과 권장 최소 이수 학점 또는 과목수를 가산점으로 활용
• 수능과 학생부 모두를 준비해야 하는 정시 수험생의 부담을 완화하기 위해, 학생부 상대평가 석차등급과 절대평가 성취도 중 상위 성적을 반영하고, 학생부 상위 성적 최대 18과목 반영
• 학교 교육 과정의 충실한 이수를 위해 학생부 출결 및 봉사시간을 평가에 활용
• 학생부가 없거나 고교를 졸업한 지 오래된 지원자를 위한 포용적 전형 설계
구분 | 수능일반전형(수능형) | 수능일반전형(수능․학생부형)-신설 |
모집인원 | 수능일반전형의 30% 내외 | 수능일반전형의 70% 내외 |
전형방법 | 수능 100% | 수능 90% + 학생부 교과/비교과(출결/봉사) 10% |
수능 반영 영역 및 비율 | 모집단위 특성을 반영하여 계열별 수능 반영영역 및 비율 다르게 반영 -인문/사회/자연/예술․체육계열 | |
학생부 반영방법 | - | 졸업예정자 및 3수생까지- 학생부, 4수 이상의 졸업자-비교 내신 적용 [반영교과] -인문계열: 국어,수학,영어,사회,한국사 교과별 전체 과목 -자연계열: 국어,수학,영어,과학,한국사 교과별 전체 과목 -자율/자유전공학부 등: 국어,수학,영어,사회,과학,한국사 교과별 전체 과목 -예술/체육: 국어,영어 교과별 전체 과목 [반영방법] -학생부 전체 공통/선택과목(일반+진로+융합선택) 상대평가 (등급)과 절대평가(성취도) 중 상위 성적 반영 예) 석차3등급, 성취도A의 경우, A=1등급으로 반영 -학기 구분 없이 3학년 2학기까지 상위 성적 18개 과목 반영[단, 성취도만 제공되는 사회/과학 융합선택 제외] |
학생부 교과이수 가산점 | - | 자연계열 모집단위: 수학․과학 교과 권장 최소 학점(단위) 또는 과목 수 충족 여부에 따라 총점에서 가점 부여 - 3학년 2학기까지 선택과목(일반+진로+융합선택과목) 수학교과 18학점 또는 5과목 이상 과학교과 20학점 또는 6과목 이상 |
4. 기타 전형
• 수시모집 수능 최저학력기준은 기존과 비슷한 수준을 유지하되, 통합사회와 통합과학 중 상위 1과목을 반영하여 수험생 부담 완화
• 수시모집 전형유형 4가지 이내 설계를 고려하여 기회균형전형Ⅱ의 전형방법 변경
• 논술 및 실기우수자 전형은 변경 없이 기존 기조 유지
구분 | 주요사항 |
수시모집 수능최저 학력기준 | 수시모집 학생부교과(지역균형전형), 학생부종합[네오르네상스전형(서류형)], 논술우수자전형 -일반학과: 상위 2개 영역 등급 합 5 이내, 한국사 5등급 이내 -의학계열/약학과: 상위 3개 영역 등급 합 4 이내, 한국사 5등급 이내 -예술․체육: 1개 영역 이상이 3등급 이내 *모든 계열의 탐구과목은 통합사회와 통합과학 중 상위 1과목 반영 |
기회균형 전형 I/II | (기존) 서류평가 70% + 학생부 교과 30% → (변경) 서류평가 100% |
논술 및 실기 우수자 전형 | 논술우수자전형: 논술 100% 실기우수자전형: 실기 및 실적, 학생부 등 |
※ 2028학년도 경희대학교 대학입학전형계획 최종(안)은 2026년 4월 대교협 심의를 거쳐 최종 확정됨.