- Exam Grade
- 모의고사 등급컷
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| - | - |
| 등급 | 2026년 09월 02일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | - | 144 | 100 |
| 1 | - | 131 | 96 |
| 2 | - | 124 | 89 |
| 3 | - | 117 | 77 |
| 4 | - | 108 | 60 |
| 5 | - | 96 | 40 |
| 6 | - | 83 | 23 |
| 7 | - | 71 | 11 |
| 8 | - | 65 | 4 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| - | - |
| 등급 | 2026년 09월 02일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | - | 137 | 100 |
| 1 | - | 128 | 95 |
| 2 | - | 122 | 88 |
| 3 | - | 118 | 78 |
| 4 | - | 111 | 60 |
| 5 | - | 96 | 40 |
| 6 | - | 78 | 23 |
| 7 | - | 72 | 11 |
| 8 | - | 69 | 4 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| - | - |
| 등급 | 2026년 09월 02일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 100 | - | - |
| 1 | 90 | - | - |
| 2 | 80 | - | - |
| 3 | 70 | - | - |
| 4 | 60 | - | - |
| 5 | 50 | - | - |
| 6 | 40 | - | - |
| 7 | 30 | - | - |
| 8 | 20 | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| - | - |
| 등급 | 2026년 09월 02일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | - | - |
| 1 | 40 | - | - |
| 2 | 35 | - | - |
| 3 | 30 | - | - |
| 4 | 25 | - | - |
| 5 | 20 | - | - |
| 6 | 15 | - | - |
| 7 | 10 | - | - |
| 8 | 5 | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 27.91 | 11.63 |
| 등급 | 2026년 09월 02일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 69 | 100 |
| 1 | 46 | 66 | 96 |
| 2 | 43 | 63 | 90 |
| 3 | 38 | 59 | 76 |
| 4 | 32 | 54 | 60 |
| 5 | 24 | 47 | 39 |
| 6 | 17 | 41 | 22 |
| 7 | 12 | 36 | 9 |
| 8 | 9 | 34 | 4 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 24.39 | 12.2 |
| 등급 | 2026년 09월 02일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 71 | 100 |
| 1 | 44 | 66 | 95 |
| 2 | 41 | 64 | 89 |
| 3 | 36 | 60 | 78 |
| 4 | 28 | 53 | 60 |
| 5 | 19 | 46 | 40 |
| 6 | 13 | 41 | 25 |
| 7 | 8 | 37 | 9 |
| 8 | 7 | 36 | 4 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 29.17 | 13.89 |
| 등급 | 2026년 09월 02일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 65 | 97 |
| 1 | 50 | 65 | 97 |
| 2 | 47 | 63 | 88 |
| 3 | 43 | 60 | 77 |
| 4 | 35 | 54 | 60 |
| 5 | 23 | 46 | 39 |
| 6 | 15 | 40 | 23 |
| 7 | 11 | 37 | 11 |
| 8 | 8 | 35 | 5 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 29.17 | 13.89 |
| 등급 | 2026년 09월 02일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 65 | 97 |
| 1 | 50 | 65 | 97 |
| 2 | 47 | 63 | 89 |
| 3 | 43 | 60 | 77 |
| 4 | 36 | 55 | 60 |
| 5 | 23 | 46 | 39 |
| 6 | 15 | 40 | 23 |
| 7 | 10 | 36 | 9 |
| 8 | 8 | 35 | 5 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 28.57 | 14.29 |
| 등급 | 2026년 09월 02일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 65 | 97 |
| 1 | 50 | 65 | 97 |
| 2 | 47 | 63 | 90 |
| 3 | 41 | 59 | 74 |
| 4 | 35 | 55 | 61 |
| 5 | 24 | 47 | 41 |
| 6 | 15 | 41 | 25 |
| 7 | 8 | 36 | 11 |
| 8 | 7 | 35 | 6 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 23.61 | 13.89 |
| 등급 | 2026년 09월 02일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 69 | 98 |
| 1 | 47 | 67 | 94 |
| 2 | 43 | 64 | 88 |
| 3 | 37 | 60 | 77 |
| 4 | 25 | 51 | 59 |
| 5 | 15 | 44 | 38 |
| 6 | 11 | 41 | 25 |
| 7 | 8 | 39 | 13 |
| 8 | 5 | 37 | 4 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 22.62 | 11.9 |
| 등급 | 2026년 09월 02일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 73 | 100 |
| 1 | 45 | 69 | 96 |
| 2 | 40 | 65 | 90 |
| 3 | 33 | 59 | 77 |
| 4 | 24 | 51 | 60 |
| 5 | 17 | 45 | 40 |
| 6 | 13 | 42 | 27 |
| 7 | 9 | 39 | 11 |
| 8 | 6 | 36 | 4 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 22.09 | 11.63 |
| 등급 | 2026년 09월 02일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 74 | 100 |
| 1 | 42 | 67 | 95 |
| 2 | 38 | 64 | 90 |
| 3 | 32 | 59 | 77 |
| 4 | 25 | 53 | 61 |
| 5 | 16 | 45 | 39 |
| 6 | 10 | 40 | 22 |
| 7 | 8 | 38 | 10 |
| 8 | 6 | 36 | 4 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 28 | 10 |
| 등급 | 2026년 09월 02일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 72 | 100 |
| 1 | 42 | 64 | 96 |
| 2 | 39 | 61 | 89 |
| 3 | 36 | 58 | 77 |
| 4 | 33 | 55 | 62 |
| 5 | 28 | 50 | 41 |
| 6 | 21 | 43 | 23 |
| 7 | 13 | 35 | 12 |
| 8 | 8 | 30 | 4 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 27.94 | 14.71 |
| 등급 | 2026년 09월 02일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 65 | 97 |
| 1 | 50 | 65 | 97 |
| 2 | 47 | 63 | 91 |
| 3 | 42 | 60 | 78 |
| 4 | 35 | 55 | 60 |
| 5 | 22 | 46 | 40 |
| 6 | 12 | 39 | 21 |
| 7 | 9 | 37 | 12 |
| 8 | 6 | 35 | 5 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 26.32 | 13.16 |
| 등급 | 2026년 09월 02일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 68 | 98 |
| 1 | 48 | 67 | 96 |
| 2 | 45 | 64 | 90 |
| 3 | 38 | 59 | 77 |
| 4 | 31 | 54 | 62 |
| 5 | 21 | 46 | 41 |
| 6 | 14 | 41 | 25 |
| 7 | 9 | 37 | 10 |
| 8 | 6 | 35 | 4 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 29.76 | 11.9 |
| 등급 | 2026년 09월 02일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 67 | 99 |
| 1 | 48 | 65 | 97 |
| 2 | 44 | 62 | 89 |
| 3 | 40 | 59 | 78 |
| 4 | 36 | 55 | 61 |
| 5 | 26 | 47 | 39 |
| 6 | 19 | 41 | 23 |
| 7 | 13 | 36 | 11 |
| 8 | 8 | 32 | 4 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 25 | 10.87 |
| 등급 | 2026년 09월 02일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 73 | 100 |
| 1 | 42 | 66 | 96 |
| 2 | 39 | 63 | 90 |
| 3 | 34 | 58 | 76 |
| 4 | 29 | 54 | 60 |
| 5 | 22 | 47 | 40 |
| 6 | 15 | 41 | 23 |
| 7 | 10 | 36 | 10 |
| 8 | 6 | 33 | 4 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 22.86 | 14.29 |
| 등급 | 2026년 09월 02일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 69 | 98 |
| 1 | 50 | 69 | 98 |
| 2 | 44 | 65 | 88 |
| 3 | 37 | 60 | 76 |
| 4 | 23 | 50 | 59 |
| 5 | 14 | 44 | 41 |
| 6 | 10 | 41 | 21 |
| 7 | 8 | 40 | 12 |
| 8 | 5 | 38 | 4 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 22.22 | 13.89 |
| 등급 | 2026년 09월 02일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 70 | 98 |
| 1 | 50 | 70 | 98 |
| 2 | 44 | 66 | 89 |
| 3 | 36 | 60 | 78 |
| 4 | 22 | 50 | 61 |
| 5 | 14 | 44 | 39 |
| 6 | 11 | 42 | 25 |
| 7 | 8 | 40 | 12 |
| 8 | 5 | 38 | 4 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 21.79 | 12.82 |
| 등급 | 2026년 09월 02일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 72 | 99 |
| 1 | 46 | 69 | 96 |
| 2 | 41 | 65 | 89 |
| 3 | 33 | 59 | 77 |
| 4 | 23 | 51 | 61 |
| 5 | 14 | 44 | 38 |
| 6 | 10 | 41 | 19 |
| 7 | 9 | 40 | 12 |
| 8 | 5 | 37 | 4 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 21.05 | 13.16 |
| 등급 | 2026년 09월 02일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 72 | 99 |
| 1 | 47 | 70 | 96 |
| 2 | 42 | 66 | 89 |
| 3 | 33 | 59 | 76 |
| 4 | 20 | 49 | 61 |
| 5 | 13 | 44 | 42 |
| 6 | 10 | 42 | 22 |
| 7 | 8 | 40 | 9 |
| 8 | 5 | 38 | 3 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| - | - |
| 등급 | 2022년 11월 17일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | - | - |
| 1 | 45 | - | - |
| 2 | 40 | - | - |
| 3 | 35 | - | - |
| 4 | 30 | - | - |
| 5 | 25 | - | - |
| 6 | 20 | - | - |
| 7 | 15 | - | - |
| 8 | 10 | - | - |
| 9 | 0 | - | - |
