- ADMISSIONS ANALYSIS
- ÀԽúм®½Ç
2013Çг⵵ ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè µî±ÞÄÆ(»çȸޱ¸)
|
º¯È¯Ç¥ÁØÁ¡¼ö Àû¿ë´ëÇÐ - °Ç±¹´ë, °æºÏ´ë, °æÈñ´ë, °í·Á´ë, µ¿±¹´ë, ¼°´ë, ¼¿ï´ë, ¼¿ï½Ã¸³´ë, ¼º±Õ°ü´ë, ¿¬¼¼´ë, ¿ï»ê´ë(ÀǴ븸), ÀÌÈ¿©´ë, ÀÎÇÏ´ë, Áß¾Ó´ë, ÇѸ²´ë(ÀǴ븸), ÇѾç´ë |
| À±¸® | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
| ÃÖ°íÁ¡ | 50 | 70 | 98 |
| 1 | 48 | 69 | 96 |
| 2 | 44 | 66 | 90 |
| 3 | 35 | 59 | 76 |
| 4 | 23 | 50 | 61 |
| 5 | 17 | 45 | 42 |
| 6 | 13 | 42 | 24 |
| 7 | 10 | 40 | 14 |
| 8 | 6 | 37 | 4 |
| 9 | 0 | 32 | 0 |
| ±¹»ç | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
| ÃÖ°íÁ¡ | 50 | 74 | 100 |
| 1 | 45 | 70 | 96 |
| 2 | 40 | 66 | 89 |
| 3 | 30 | 58 | 76 |
| 4 | 21 | 50 | 61 |
| 5 | 14 | 45 | 42 |
| 6 | 11 | 42 | 24 |
| 7 | 8 | 40 | 14 |
| 8 | 5 | 37 | 4 |
| 9 | 0 | 33 | 0 |
| Çѱ¹Áö¸® | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
| ÃÖ°íÁ¡ | 50 | 71 | 100 |
| 1 | 44 | 66 | 96 |
| 2 | 41 | 63 | 88 |
| 3 | 36 | 59 | 77 |
| 4 | 29 | 53 | 59 |
| 5 | 21 | 46 | 39 |
| 6 | 16 | 41 | 24 |
| 7 | 11 | 37 | 10 |
| 8 | 8 | 34 | 4 |
| 9 | 0 | 27 | 0 |
| ¼¼°èÁö¸® | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
| ÃÖ°íÁ¡ | 50 | 69 | 100 |
| 1 | 45 | 65 | 95 |
| 2 | 42 | 63 | 88 |
| 3 | 39 | 60 | 79 |
| 4 | 31 | 54 | 60 |
| 5 | 21 | 46 | 40 |
| 6 | 15 | 41 | 25 |
| 7 | 10 | 37 | 10 |
| 8 | 7 | 35 | 5 |
| 9 | 0 | 29 | 0 |
| °æÁ¦Áö¸® | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
| ÃÖ°íÁ¡ | 50 | 72 | 100 |
| 1 | 44 | 66 | 96 |
| 2 | 40 | 63 | 89 |
| 3 | 36 | 59 | 78 |
| 4 | 30 | 53 | 60 |
| 5 | 23 | 47 | 39 |
| 6 | 17 | 41 | 23 |
| 7 | 13 | 37 | 12 |
| 8 | 8 | 33 | 4 |
| 9 | 0 | 25 | 0 |
| Çѱ¹±ÙÇö´ë»ç | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
| ÃÖ°íÁ¡ | 50 | 71 | 100 |
| 1 | 45 | 67 | 97 |
| 2 | 41 | 64 | 90 |
| 3 | 36 | 60 | 77 |
| 4 | 28 | 53 | 61 |
| 5 | 18 | 45 | 39 |
| 6 | 13 | 41 | 23 |
| 7 | 10 | 38 | 11 |
| 8 | 7 | 36 | 5 |
| 9 | 0 | 30 | 0 |
| ¼¼°è»ç | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
| ÃÖ°íÁ¡ | 50 | 72 | 100 |
| 1 | 46 | 69 | 96 |
| 2 | 40 | 65 | 89 |
| 3 | 33 | 59 | 77 |
| 4 | 22 | 51 | 60 |
| 5 | 14 | 45 | 42 |
| 6 | 9 | 41 | 21 |
| 7 | 6 | 39 | 10 |
| 8 | 5 | 38 | 6 |
| 9 | 0 | 34 | 0 |
| ¹ý°ú»çȸ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
| ÃÖ°íÁ¡ | 50 | 73 | 100 |
| 1 | 44 | 68 | 95 |
| 2 | 40 | 65 | 89 |
| 3 | 33 | 59 | 77 |
| 4 | 24 | 51 | 60 |
| 5 | 16 | 45 | 40 |
| 6 | 13 | 42 | 23 |
| 7 | 9 | 39 | 12 |
| 8 | 6 | 36 | 3 |
| 9 | 0 | 31 | 0 |
| Á¤Ä¡ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
| ÃÖ°íÁ¡ | 50 | 72 | 100 |
| 1 | 44 | 67 | 95 |
| 2 | 40 | 64 | 89 |
| 3 | 34 | 59 | 77 |
| 4 | 27 | 53 | 61 |
| 5 | 19 | 46 | 41 |
| 6 | 13 | 41 | 22 |
| 7 | 9 | 38 | 12 |
| 8 | 5 | 34 | 3 |
| 9 | 0 | 30 | 0 |
| °æÁ¦ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
| ÃÖ°íÁ¡ | 50 | 77 | 100 |
| 1 | 42 | 70 | 96 |
| 2 | 36 | 64 | 88 |
| 3 | 29 | 57 | 76 |
| 4 | 22 | 51 | 59 |
| 5 | 17 | 46 | 41 |
| 6 | 13 | 42 | 25 |
| 7 | 10 | 39 | 13 |
| 8 | 5 | 35 | 3 |
| 9 | 0 | 30 | 0 |
| »çȸ¹®È | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
| ÃÖ°íÁ¡ | 50 | 72 | 100 |
| 1 | 44 | 67 | 97 |
| 2 | 40 | 63 | 88 |
| 3 | 35 | 59 | 77 |
| 4 | 28 | 53 | 60 |
| 5 | 20 | 46 | 39 |
| 6 | 15 | 41 | 24 |
| 7 | 11 | 38 | 13 |
| 8 | 7 | 34 | 4 |
| 9 | 0 | 28 | 0 |
¡Ø ½ÇäÁ¡ Á¡¼ö´Â Æò°¡¿ø ÀÚ·áÀ̸ç, °¡Ã¤Á¡ Á¡¼ö´Â ±è¿µÀϱ³À°ÄÁ¼³ÆÃÀÇ ºÐ¼® ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.