- ADMISSIONS ANALYSIS
- ÀԽúм®½Ç
2013Çг⵵ ¼ö´É °¡Ã¤Á¡ µî±ÞÄÆ(»çȸޱ¸)
[À±¸®]
| À±¸® | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
| ÃÖ°íÁ¡ | 50 | 70 | 99 |
| 1 | 48 | 69 | 97 |
| 2 | 44 | 66 | 89 |
| 3 | 35 | 59 | 77 |
| 4 | 24 | 51 | 61 |
| 5 | 17 | 45 | 41 |
| 6 | 12 | 42 | 24 |
| 7 | 9 | 39 | 13 |
| 8 | 6 | 37 | 5 |
| 9 | 0 | 33 | 0 |
[±¹»ç]
| ±¹»ç | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
| ÃÖ°íÁ¡ | 50 | 75 | 100 |
| 1 | 45 | 70 | 96 |
| 2 | 39 | 66 | 89 |
| 3 | 29 | 58 | 77 |
| 4 | 20 | 50 | 60 |
| 5 | 14 | 45 | 41 |
| 6 | 10 | 42 | 25 |
| 7 | 7 | 40 | 13 |
| 8 | 4 | 37 | 5 |
| 9 | 0 | 34 | 1 |
[Çѱ¹Áö¸®]
| Çѱ¹Áö¸® | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
| ÃÖ°íÁ¡ | 50 | 71 | 100 |
| 1 | 45 | 67 | 95 |
| 2 | 40 | 63 | 88 |
| 3 | 35 | 59 | 77 |
| 4 | 28 | 53 | 60 |
| 5 | 21 | 47 | 40 |
| 6 | 15 | 41 | 24 |
| 7 | 11 | 38 | 12 |
| 8 | 8 | 35 | 5 |
| 9 | 0 | 29 | 0 |
[¼¼°èÁö¸®]
| ¼¼°èÁö¸® | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
| ÃÖ°íÁ¡ | 50 | 71 | 100 |
| 1 | 46 | 67 | 96 |
| 2 | 42 | 64 | 90 |
| 3 | 36 | 59 | 78 |
| 4 | 28 | 53 | 61 |
| 5 | 21 | 47 | 40 |
| 6 | 14 | 41 | 23 |
| 7 | 10 | 38 | 13 |
| 8 | 7 | 35 | 5 |
| 9 | 0 | 30 | 0 |
[°æÁ¦Áö¸®]
| °æÁ¦Áö¸® | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
| ÃÖ°íÁ¡ | 50 | 73 | 100 |
| 1 | 43 | 67 | 95 |
| 2 | 39 | 63 | 89 |
| 3 | 34 | 59 | 77 |
| 4 | 27 | 52 | 59 |
| 5 | 20 | 46 | 40 |
| 6 | 15 | 42 | 24 |
| 7 | 11 | 38 | 12 |
| 8 | 7 | 35 | 4 |
| 9 | 0 | 28 | 0 |
[Çѱ¹±ÙÇö´ë»ç]
| Çѱ¹±ÙÇö´ë»ç | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
| ÃÖ°íÁ¡ | 50 | 73 | 100 |
| 1 | 44 | 68 | 96 |
| 2 | 40 | 64 | 89 |
| 3 | 34 | 59 | 78 |
| 4 | 26 | 53 | 61 |
| 5 | 17 | 45 | 41 |
| 6 | 13 | 42 | 25 |
| 7 | 9 | 38 | 12 |
| 8 | 6 | 36 | 5 |
| 9 | 0 | 31 | 0 |
[¼¼°è»ç]
| ¼¼°è»ç | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
| ÃÖ°íÁ¡ | 50 | 73 | 99 |
| 1 | 45 | 69 | 96 |
| 2 | 40 | 65 | 88 |
| 3 | 33 | 59 | 78 |
| 4 | 23 | 51 | 60 |
| 5 | 15 | 45 | 40 |
| 6 | 11 | 42 | 24 |
| 7 | 8 | 39 | 12 |
| 8 | 5 | 37 | 5 |
| 9 | 0 | 33 | 0 |
[¹ý°ú»çȸ]
| ¹ý°ú»çȸ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
| ÃÖ°íÁ¡ | 50 | 74 | 100 |
| 1 | 44 | 69 | 96 |
| 2 | 40 | 66 | 89 |
| 3 | 30 | 58 | 77 |
| 4 | 22 | 51 | 61 |
| 5 | 16 | 46 | 41 |
| 6 | 11 | 41 | 24 |
| 7 | 9 | 40 | 13 |
| 8 | 6 | 37 | 5 |
| 9 | 0 | 32 | 0 |
[Á¤Ä¡]
| Á¤Ä¡ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
| ÃÖ°íÁ¡ | 50 | 72 | 100 |
| 1 | 44 | 67 | 96 |
| 2 | 40 | 64 | 88 |
| 3 | 33 | 58 | 77 |
| 4 | 26 | 52 | 60 |
| 5 | 18 | 46 | 40 |
| 6 | 12 | 41 | 24 |
| 7 | 9 | 38 | 12 |
| 8 | 6 | 36 | 5 |
| 9 | 0 | 31 | 0 |
[°æÁ¦]
| °æÁ¦ | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
| ÃÖ°íÁ¡ | 50 | 79 | 100 |
| 1 | 42 | 71 | 96 |
| 2 | 35 | 65 | 89 |
| 3 | 25 | 56 | 77 |
| 4 | 19 | 50 | 60 |
| 5 | 14 | 45 | 41 |
| 6 | 11 | 43 | 25 |
| 7 | 8 | 40 | 13 |
| 8 | 6 | 38 | 5 |
| 9 | 0 | 32 | 0 |
[»çȸ¹®È]
| »çȸ¹®È | ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ |
| ÃÖ°íÁ¡ | 50 | 72 | 100 |
| 1 | 44 | 67 | 96 |
| 2 | 40 | 63 | 90 |
| 3 | 35 | 59 | 77 |
| 4 | 28 | 53 | 60 |
| 5 | 20 | 46 | 41 |
| 6 | 15 | 42 | 24 |
| 7 | 10 | 38 | 12 |
| 8 | 7 | 35 | 5 |
| 9 | 0 | 29 | 0 |
*°¡Ã¤Á¡ Á¡¼ö´Â ±è¿µÀϱ³À°ÄÁ¼³ÆÃ ºÐ¼® ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.